Public procurement is one of the fundamental pillars of the construction sector and the understanding of its statutory regulation is one of the keys to success. The government regulates the concept of disproportionate tenders to avoid deals that are too low, something which could jeopardise the execution of the work or cause problems during implementation such as conflicting prices, project modifications and delays. The criteria for determining the disproportionality of the offers are numerous and each contracting authority determines which to use in each process by carrying out a comparative analysis. The results show that the formulas of disproportionality based on a percentage of the bid price are not useful, and the convenience of formulas based on the determination of a low reference which is calculated from both the average of the offers and the standard deviation.
Published in | Journal of Investment and Management (Volume 2, Issue 1) |
DOI | 10.11648/j.jim.20130201.11 |
Page(s) | 1-9 |
Creative Commons |
This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium or format, provided the original work is properly cited. |
Copyright |
Copyright © The Author(s), 2013. Published by Science Publishing Group |
Contract Management, Contractor selection, Construction Management, Tendering, Spain
[1] | European Union. Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de Marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Diario Oficial de la Unión Europea, 30 de Abril de 2004, L 134 p.114-240. |
[2] | Spain. Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. Boletín Oficial del Estado, 31 de Octubre de 2007, núm. 261 p. 44336-44436. |
[3] | Spain. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Boletín Oficial del Estado, 16 de Noviembre de 2011, núm. 276, p.117729-117914. |
[4] | De Hoyos-Maroto, B. "Criterios de selección y criterios de adjudicación en la contratación administrativa: problemas de delimitación". Cuenta con el IGAE, Vol. 11, p.30-36, 2005. |
[5] | Fueyo-Bros, M. "Criterios objetivos de valoración versus objetivos de los criterios de adjudicación". El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 15-16, p. 2196-2280, 2009. |
[6] | Martín-Seco, J.F. "El Precio como criterio de adjudicación en los concursos". Cuenta con el IGAE. Vol. 7 p.11-26, 2003. |
[7] | Padrós-Reig, C. "La regulación de la baja temeraria en los procedimientos de contratación. Fundamentación actual e historia normativa". Revista de Administración Pública. Vol. 181 p. 267-300, 2010. |
[8] | Spain. Ley 53/1999, de 28 de Diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. Boletín Oficial del Estado, núm. 311, p.45788-45816. |
[9] | Tan, Y.T., Shen, L.Y., Khalid, A.G. "An examination of the factors affecting contractor´s competition strategy: a Hong Kong study". International Journal of Project Organisation and Management. Vol. 1, p. 4-23, 2008. DOI: 10.1504/IJPOM.2008.020026. |
[10] | Crowley, L.G., Hancher, D.E. "Risk assessment of competitive procurement". Journal of Construction Engineering and Management. 121(2), p. 230-237, 1995. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9364(1995)121:2(230). |
[11] | Lo, W., Lin, C.L., Yan, M.R. "Contractor´s opportunistic bidding behaviour and equilibrum price level in the con-struction market". Journal of Construction Engineering and Management. 133(6), p. 409-416, 2007. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9364(2007)133:6(409). |
[12] | Zack, J. "Claimsmanship: current perspective". Journal of Construction Engineering and Management. 119(3), p. 480-497, 1993. DOI: 10.1061/(ASCE) 0733-9364 (1993) 119:3(480). |
[13] | Ruiz-Ojeda, A. (Dir) et al. Derecho de la contratación pública y regulada. Madrid: Editorial Civitas, 2004, p-436. ISBN: 8447021424 |
[14] | Mohamed-Khaled, A., Khoury-Shafik, S., Hafez-Sherif, M. "Contractor´s decision for bid profit reduction within op-portunistic bidding behaviour of claims recovery". Interna-tional Journal of Project Management. 29, p. 93-107, 2011. DOI: 10.106/j.ijproman.2009.12.003. |
[15] | Bendaña-Jácome, R., Del Caño-Gochi, A., De la Cruz-López, P. and Castro-Rascado, A. "Selección multicriterio de contratistas de obras. Enfoque basado en redes neuronales". Dyna Ingeniería e Industria. Vol. 85(1), p. 71-84, 2010. |
[16] | Ballesteros-Pérez, P., González-Cruz, M.C. and Caña-bate-Grimal, A. "Mathematical relationships between scoring parameters in capped tendering". International Journal of Project Management. Vol 30, p. 850-862, 2012. DOI: 10.1016/j.ijproman.2012.01.008. |
[17] | Ballesteros-Pérez, P., González-Cruz, M.C., Pastor-Ferrando, J.P. and Fernández-Diego, M. "The iso-Score Curve Graph. A new tool for competitive bidding". Automation in Construction. Vol 22, p. 481-490, 2012. DOI: 10.1016/j.autcon.2011.11.007. |
[18] | Pastor-Ferrando, J.P., Aragonés-Beltrán, P., Hospitaler-Pérez, A. and García-Melón, M. "An ANP and AHP based approach for weighting criteria in public works bidding". Journal of the Operational Research Society. 61, p. 905-916, 2010. DOI: 10.1057/jors.2010.13. |
[19] | Tone, K. "A slacks-based measure of super-efficency in data envelopment analysis". European Journal of Operational Research. Vol 143 (1) p. 32-41, 2002. DOI: 10.1016/S0377-2217(01)00324-1. |
[20] | Falagario, M., Sciancalepore, F., Costantino, N. and Pietroforte, R. "Using a DEA-cross efficiency approach in public procurement tenders" European Journal of Operational Re-search. 218(2), 2012, p. 523-530. DOI: 10.1016/j.ejor.2011.10.031 |
[21] | Spain. Decreto 3410/1975, de 25 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Contratación del Estado". Boletín Oficial del Estado, 27 de Diciembre de 1975, núm. 311, p.26776-26887. |
[22] | Spain. Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Boletín Oficial del Estado, 26 de Octubre de 2011, núm. 257, p.39252-39371. |
[23] | ABSAC. Report 18/96, de 5 de Junio de 1996. "Consideración de las ofertas anormalmente bajas en el concurso y posibilidad de aplicación de las mismas del criterio determinado en el artículo 109 del Reglamento General de Contratación". |
[24] | ABSAC. Report 27/98, de 11 de Noviembre de 1998. "Ponderación del criterio del precio en concursos". |
[25] | ABSAC. Report 28/05, de 29 de Junio de 2005, "Posibilidad de aplicar los preceptos relativos a bajas temerarias a la adjudicación de un contrato mediante la forma de concurso cuyo objeto es la enajenación de parcelas municipales. Incompetencia de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa para la apreciación de los criterios de adjudicación". |
[26] | ABSAC. Report 58/08, de 31 de Marzo de 2009, "Requisitos para la aplicación de la oferta anormalmente baja cuando el contrato se adjudica mediante la aplicación de más de un criterio de adjudicación. Constancia en el pliego de cláusulas administrativas particulares de los criterios aplicables". |
[27] | Ballesteros-Moffa L.A. "La selección del contratista en el Sector Público: Criterios reglados y discrecionales en la valoración de las ofertas". Revista de Administración Pública. Vol. 180, p. 21-57, 2009. |
[28] | Waara F., Bröchner J. "Price and Nonprice Criteria for Contractor Selection". Journal of Construction Engineering and Management. 132(8), p. 797-804, 2006. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9364(2006)132:8(797). |
APA Style
Fuentes-Bargues J. L., González-Gaya C. (2013). Determination of Disproportionate Tenders in Public Procurement. Journal of Investment and Management, 2(1), 1-9. https://doi.org/10.11648/j.jim.20130201.11
ACS Style
Fuentes-Bargues J. L.; González-Gaya C. Determination of Disproportionate Tenders in Public Procurement. J. Invest. Manag. 2013, 2(1), 1-9. doi: 10.11648/j.jim.20130201.11
AMA Style
Fuentes-Bargues J. L., González-Gaya C. Determination of Disproportionate Tenders in Public Procurement. J Invest Manag. 2013;2(1):1-9. doi: 10.11648/j.jim.20130201.11
@article{10.11648/j.jim.20130201.11, author = {Fuentes-Bargues J. L. and González-Gaya C.}, title = {Determination of Disproportionate Tenders in Public Procurement}, journal = {Journal of Investment and Management}, volume = {2}, number = {1}, pages = {1-9}, doi = {10.11648/j.jim.20130201.11}, url = {https://doi.org/10.11648/j.jim.20130201.11}, eprint = {https://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.jim.20130201.11}, abstract = {Public procurement is one of the fundamental pillars of the construction sector and the understanding of its statutory regulation is one of the keys to success. The government regulates the concept of disproportionate tenders to avoid deals that are too low, something which could jeopardise the execution of the work or cause problems during implementation such as conflicting prices, project modifications and delays. The criteria for determining the disproportionality of the offers are numerous and each contracting authority determines which to use in each process by carrying out a comparative analysis. The results show that the formulas of disproportionality based on a percentage of the bid price are not useful, and the convenience of formulas based on the determination of a low reference which is calculated from both the average of the offers and the standard deviation.}, year = {2013} }
TY - JOUR T1 - Determination of Disproportionate Tenders in Public Procurement AU - Fuentes-Bargues J. L. AU - González-Gaya C. Y1 - 2013/01/10 PY - 2013 N1 - https://doi.org/10.11648/j.jim.20130201.11 DO - 10.11648/j.jim.20130201.11 T2 - Journal of Investment and Management JF - Journal of Investment and Management JO - Journal of Investment and Management SP - 1 EP - 9 PB - Science Publishing Group SN - 2328-7721 UR - https://doi.org/10.11648/j.jim.20130201.11 AB - Public procurement is one of the fundamental pillars of the construction sector and the understanding of its statutory regulation is one of the keys to success. The government regulates the concept of disproportionate tenders to avoid deals that are too low, something which could jeopardise the execution of the work or cause problems during implementation such as conflicting prices, project modifications and delays. The criteria for determining the disproportionality of the offers are numerous and each contracting authority determines which to use in each process by carrying out a comparative analysis. The results show that the formulas of disproportionality based on a percentage of the bid price are not useful, and the convenience of formulas based on the determination of a low reference which is calculated from both the average of the offers and the standard deviation. VL - 2 IS - 1 ER -